CSC5041TQZP4 Model technical parameters | |||
Name: | CSC5041TQZP4 | Exterior size(mm): | 5990×2300×2220 |
Chassis: | DFA1041SJ35D6 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 4495 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 19/13 |
Payload:(kg) | Front suspension/rear suspension(mm): | 1032/1658 | |
Kerb Mass:(kg) | 3805,4150(Kg) | Max Speed(km/h): | 95 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | DFA1041SJ35D6 | Axle weight: | 1800/2695 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3300 | Fronttread(mm): | 1506,1404,1500,1586 |
Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1466,1458,1520,1530 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
Tire Type: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
introduction: | 1、当整备质量为4150 kg时,托举质量为215kg/驾驶室准乘2人,150kg/驾驶室准乘3人;当整备质量为3805kg时,托举质量为560kg/驾驶室准乘2人,495kg/驾驶室准乘3人;2、侧防护采用冷弯型钢Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢Q235,截面尺寸120×50mm,离地高400mm,焊接。3、ABS系统生产厂家/型号 :东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010;随底盘选装驾驶室。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |